沪深买卖所2019年06月27日发布的买卖揭露信息显现晓联泰环境保护( 60797 )龙虎榜数据( 06-27 )-betway app_betway体育_betwaylive_www.betway88.com ,联泰环保因成为日换手率到达20%的前三只证券上榜。联泰环保当天收联泰环境保护( 60797 )龙虎榜数据( 06-27 )-betway app_betway体育_betwaylive_www.betway88.com 报12.32元,涨10.00%,成交额3.48亿元,换手率38.36%。
上孙思邈榜莲蕊原因:日换手率到达20%的前三只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入惊世弃妃金额最大的前5名经营部 | ||||
经营部称号 | 买贤妻入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 天风证券 深圳后海经营部 | 2094.22毛林林 | - | |
2 | 华鑫证券 湖州劳作路浙北金融兔展中心经营克莱斯勒300c部 | 1376.我的儿媳65 | - | |
3 | 华鑫证券 南平解放路经营部 | 1202.75 | - | |
4 | 长江证券 上海锦绣路经营部 | 1189.25 | - | |
5 | 华泰证券 宁波柳汀街经营部 | 876.68 | - | |
算计 | —— | 6739.55 | - | |
卖出金额最大的前5名经营部 | ||||
1联泰环境保护( 60797 )龙虎榜数据( 06-27 )-betway app_betway体育_betwaylive_www.betway88.com | 海通证券 汕头中山中路经营部 | - | 725.血型90 | |
2 | 广发证券 泉州涂门街经营部 | - | 614.51 | |
3 | 华泰证券 重庆春晖路经营邓论部 | - | 367夺帅.76 | |
4 | 安信证券 汕几璃头金砂路榜首经营部 | - | 312.49 | |
5 | 国信证券 佛山禅城分公司 | - | 269.01 | |
算计联泰环境保护( 60797 )龙虎榜数据( 06-27 )-betway app_betway体育_betwaylive_www.betway88.com | —— | - | 2289.67 | |
数据来历:东方财富choice数据 |
沪深买卖龙虎榜四维彩超什么时候做数据一览 联泰征兵环保龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何联泰环境保护( 60797 )龙虎榜数据( 06-27 )-betway app_betway体育_betwaylive_www.betway88.com 出资建盗皇帝议。
长亭外古道边是什么歌
(责任编辑:jinyuantai) 联泰环境保护( 60797 )龙虎榜数据( 06-27 )-betway app_betway体育_betwaylive_www.betway88.com
评论(0)